Confira como será o calendário para o tênis feminino pensando nas principais disputas que acontecerão na temporada de 2025. Apesar de 2024 ainda não ter se encerrado, as competições de peso das quadras já foram finalizadas, fazendo com que os torcedores e fãs do esporte já estejam de olho naquilo que vai se desenrolar nos próximos meses.
Confira o calendário do tênis feminino para 2025
Dessa forma, o calendário de 2025, com todas as competições de alto nível do tênis feminino: WTA (250, 500 e 1000), Grand Slam e torneios por países, foi montado pelo site Tênis Brasil recentemente. Confira abaixo quais as datas em que os principais compromissos do ano acontecem:
Torneio de tênis | Data | Nível | Piso |
United Cup | Dez. 29 – Jan. 5 | Equipes | Sintético |
Brisbane | Dez. 30 – Jan. 5 | 500 | Sintético |
Auckland | Jan. 1 – Jan. 7 | 250 | Sintético |
Adelaide | Jan. 6 – Jan. 11 | 500 | Sintético |
Hobart | Jan. 6 – Jan. 11 | 250 | Sintético |
Australian Open | Jan. 13 – Jan. 26 | Grand Slam | Sintético |
Linz | Jan. 27 – Fev. 2 | 250 | Sintético |
Cingapura | Jan. 27 – Fev. 2 | 250 | Sintético |
Cluj-Napoca | Fev. 3 – Fev. 9 | 250 | Sintético |
Abu Dhabi | Fev. 3 – Fev. 9 | 500 | Sintético |
Doha | Fev. 10 – Fev. 16 | 1000 | Sintético |
Dubai | Fev. 17 – Fev. 23 | 1000 | Sintético |
Austin | Fev. 24 – Mar. 2 | 250 | Sintético |
San Diego | Fev. 24 – Mar. 2 | 500 | Sintético |
Indian Wells | Mar. 5 – Mar. 16 | 1000 | Sintético |
Miami | Mar. 19 – Mar. 30 | 1000 | Sintético |
Charleston | Mar. 31 – Abr. 6 | 500 | Saibro |
Bogotá | Mar. 31 – Abr. 6 | 250 | Saibro |
BJK Cup – Quali | Abr. 7 – Abr. 13 | Equipes | – |
Stuttgart | Abr. 14 – Abr. 20 | 500 | Saibro |
Rouen | Abr. 14 – Abr. 20 | 250 | Saibro |
Madri | Abr. 23 – Mai 4 | 1000 | Saibro |
Roma | Mai 7 – Mai 18 | 1000 | Saibro |
Estrasburgo | Mai 19 – Mai 24 | 250 | Saibro |
Rabat | Mai 19 – Mai 24 | 250 | Saibro |
Roland Garros | Mai 26 – Jun. 8 | Grand Slam | Saibro |
s’Hertogenbosch | Jun. 9 – Jun. 15 | 250 | Grama |
Londres | Jun. 9 – Jun. 15 | 500 | Grama |
Berlim | Jun. 16 – Jun 22 | 500 | Grama |
Birmingham | Jun. 16 – Jun. 22 | 250 | Grama |
Bad Homburg | Jun. 23 – Jun. 28 | 500 | Grama |
Eastbourne | Jun. 23 – Jun. 28 | 500 | Grama |
Wimbledon | Jun. 30 – Jul. 13 | Grand Slam | Grama |
Budapeste | Jul. 14 – Jul. 20 | 250 | Saibro |
Palermo | Jul. 14 – Jul. 20 | 250 | Saibro |
Hamburgo | Jul. 14 – Jul. 20 | 250 | Saibro |
Praga | Jul. 21 – Jul 27 | 250 | Saibro |
Washington | Jul. 21 – Jul. 27 | 500 | Sintético |
Toronto | Jul. 28 – Ago. 3 | 1000 | Sintético |
Cincinnati | Ago. 6 – Ago. 17 | 1000 | Sintético |
Monterrey | Ago. 18 – Ago. 23 | 500 | Sintético |
Cleveland | Ago. 18 – Ago. 23 | 250 | Sintético |
US Open | Ago. 25 – Set. 7 | Grand Slam | Sintético |
Guadalajara | Set. 8 – Set. 14 | 500 | Sintético |
Monastir | Set. 8 – Set. 14 | 250 | Sintético |
Ningbo | Set. 15 – Set. 21 | 250 | Sintético |
Seul | Set. 15 – Set. 21 | 500 | Sintético |
Pequim | Set. 22 – Out. 5 | 1000 | Sintético |
Wuhan | Out. 6 – Out. 12 | 1000 | Sintético |
Osaka | Out. 13 – Out. 19 | 250 | Sintético |
Zhangzhou | Out. 13 – Out. 19 | 500 | Sintético |
Ghangzhou | Out. 20 – Out. 26 | 250 | Sintético |
Tóquio | Out. 20 – Out. 26 | 500 | Sintético |
Hong Kong | Out. 27 – Nov. 2 | 250 | Sintético |
Jiujiang | Out. 27 – Nov. 2 | 250 | Sintético |
Mérida | Out. 27 – Nov. 2 | 250 | Sintético |
WTA Finals (Riad) | Nov. 3 – Nov. 9 | 1500* | Sintético |
BJK Cup – Final (Málaga) | Nov. 10 – Nov. 16 | Equipes | Sintético |
Todos os principais torneios de tênis feminino de 2025